1 Ceramic Facade + Concrete Structure
Testiranje soba sa razlicitim fasadama (slojevi fasade), sa 80% i 35% svjetlosti plus opcija sa konzolom.
- Ceramic Facade – Wooden Structure
- Ceramic Facade – Concrete Structure
- Brick Facade – Concrete Structure
- Plaster Facade – Concrete Structure
- itd
| Location | Owner | Date of creation |
|---|---|---|
| Nepoznata lokacija | Haris Hadzic | 05/28/2025 |
| Element function | Level | Spaces | Type | Material name | Total RP |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | 2900x2500 Fast | Aluminium, profile (curtain wall/window/door frame) | 0.5 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 2.2 Bitumen | Bitumen, Straight-run | 0.4 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall Insulation - 230 Rockwool | Insulation, Rockwool | 0.6 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Unknown | Enclosing - Ext. Wall - 31 Ceramic tiles | Ceramics, Tiles and Cladding Panels (chemical connection) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Enclosing | Plan 00 | Space 17 | Intermediary - Int. Wall Profile - 40x85 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.7 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 |
| Intermediary | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 | |
| Intermediary | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 | |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 |
| Intermediary | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 | |
| Intermediary | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 | |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Ceiling connection | Steel, wire | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Ceiling connection | Steel, wire | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Ceiling connection | Steel, wire | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.5 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Ceiling connection | Steel, wire | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Intermediary | Plan 00 | Unknown | Intermediary - Int. Wall Profile - 50x80 Aluminium | Aluminium, profile (base: walls) | 0.6 |
| Load-bearing | Plan 00 | Unknown | Load-bearing - Int. Floor Slab - 280 Concrete | Concrete, 500 kg cement per m3, CEM I, reinforced | 0.2 |
| Load-bearing | Plan 00 | Unknown | Load-bearing - Ext. Wall - 140 Concrete | Concrete, 500 kg cement per m3, CEM I, reinforced | 0.2 |
| Load-bearing | Plan 01 | Unknown | Load-bearing - Int. Floor Slab - 280 Concrete | Concrete, 500 kg cement per m3, CEM I, reinforced | 0.2 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.5 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Floor - 80 Wood | Timber, Wood-plastic composite | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.5 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.5 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | 1200x2300 | Timber, MDF | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Ceiling - 10 Plasterboard Gypsum | Plaster, Plasterboard (ceiling tiles) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.5 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 12 Plaster Gypsum | Plaster, Plaster General, Gypsum (indoor) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.5 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall Insulation - 80 Mineral wool | Insulation, Mineral wool | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
| Partitioning | Plan 00 | Unknown | Partitioning - Int. Wall - 10 Plasterboard | Plaster, Plasterboard (walls) | 0.6 |
Building
Reuse Potential
©Method E. Durmisevic
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
RP 0.9 direct reuse
RP 0.8 Direct reuse by minor repair
RP 0.7 Reuse by minor repair
RP 0.6 Reuse by major repair
RP 0.5 Re-manufacture
RP 0.4 Re-manufacture
RP 0.3 mono-material recycle
RP 0.2 recycle
RP 0.1 waste
Reversible
Irreversible
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Circularity Profiles
Irreversible Building
Circularity Profile 0
Up to 5% Reuse
Partly Reversible
Circularity Profile 1
5% up to 20% Reuse
Partly Reversible
Circularity Profile 2
20 to 40% Reuse
40% to 80% Recycling
Reversible Building
Circularity Profile 3
40 to 70% Reuse
30% to 60% Recycling
Reversible Building
Circularity Profile 4
More than 70% Reuse
Up to 30% Recycling
| Element function | Spaces | Product | Sequence Number | No. disassembly steps | Total RP | Volume (m3) | Embodied carbon (kgCO2e/kg) |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.7 | 0.040095399999999 | 43.784176799999 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71230769230769 | 0.022270399999998 | 24.319276799998 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.7 | 0.053230099999999 | 58.127269199999 | |
| Enclosing | Component | 7 | 4 | 0.57111111111111 | 0.16664700000001 | 3127.8475371001 | |
| Enclosing | Element | 10 | 2 | 0.43310344827586 | 0.028835839999993 | 5.7799999487987 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.0176204 | 19.2414768 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.0176204 | 19.2414768 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.0176204 | 19.2414768 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.0176204 | 19.2414768 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.021265999999999 | 23.222471999999 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.7 | 0.040095399999999 | 43.784176799999 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.7 | 0.043551899999999 | 47.558674799999 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.7 | 0.032491099999998 | 35.480281199998 | |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0034565000000001 | 64.876085450002 |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.0176204 | 19.2414768 | |
| Enclosing | Element | 9 | 2 | 0.652 | 3.014656 | 168.820736 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.016557099999997 | 18.080353199997 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71230769230769 | 0.018662000000001 | 20.378904000001 | |
| Enclosing | Element | 12 | 1 | 0.71 | 0.0176204 | 19.2414768 | |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.71230769230769 | 0.00051150000000001 | 9.6004969500002 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
| Enclosing | Space 17 | Element | 11 | 2 | 0.7 | 0.0010075 | 18.91006975 |
